
Zvidziviriro zvekudzivirira kuputirwa netsvimbo yesucker midziyo inodiwa kudzivirira tsaona dzekuputika uye kuona kuti mashandiro ekugadzirisa akachengeteka, nekukurumidza, uye akanaka, pamwe nekuita mabasa ekugadzirisa kudzvanywa zvisina kunaka.
Inonyanya kushandiswa mukugadzira mafuta ekusimudza ekugadzira kudzora zvinobudirira kumanikidzwa kwemukati megomba remvura uye kudzivirira kuputika.
Chinodzivirira kuputirwa netsvimbo yekusveta chakashongedzerwa nemakondohwe akakosha chinogona kusunga tambo yepombi, kuvhara nzvimbo iri pakati petambo yepombi nemusoro wetsime, uye zvakare kutsungirira huremu uye kutenderera kwetambo yepombi iri pasi.
| Dhayamita yezita | 2-9/16"~5-1/8" |
| Yakayerwa kushanda kumanikidzwa | 2000psi~5000psi |
| chikamu chekubuda nacho parutivi | 2"LP & 3"LP Zvichienderana nezvinodiwa zvehunyanzvi |
| Zvakajairika zvegondohwe | 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2" |
| Yakakodzera midhiya | H2S /Mvura, mafuta, gasi rechisikigo H2S |
| tembiricha yekushanda | -59℃~+121℃ |
| Mitemo yehutungamiriri | API 6A, NACE MR0175 |
| Kurema kwakanyanya kwekurembera kwegondohwe rekutsvedza nekuvhara | 32000lb. Hunhu chaihwo hunosarudzwa zvichibva pane zvakatsanangurwa zvegondohwe. |
| Kureba kwesimba rekutakura kwegondohwe rekutsvedza nekuvhara | 2000lb/ft. Hunhu hwacho hunosarudzwa zvichienderana nezvinodiwa negondohwe. |
| Kumanikidzwa kushanda | Saizi yezita | |||
| Mpa(psi) | 65 (2-9/16") | 79.4 (3-1/8") | 103.2 (4-1/16") | 130.2 (5-1/8") |
| 35 (5000) | √ | √ | √ | √ |
| 21 (2000) | √ | √ | √ | √ |
| 14 (2000) | √ | √ | √ | √ |
Kubvunza
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech yekuvandudza Zone Xi'an, China
86-13609153141