
Multiple Drop Ball Circulating Sub imhando yekubatanidza kwenguva pfupi inogona kuvhurwa nekuvharwa kakawanda. Inowanzoiswa muBHA chaiyo senge yekutungamira, kukurumidza, kutema matanda panguva yekuboorera nezvimwewo. Inogona kuvhura nekuvhara gomba repadivi panguva yekushanda kwakakosha zvichienderana nemamiriro egomba rekudonha, kuitira kuti iwedzere kushanda kweBHA chaiyo, kuvandudza mashandiro ekugadzira uye kuderedza njodzi yekudzora tsime.
Kudzora Kuyerera Kweropa Muropa
Kushambidza Masitepisi Anoshandiswa Nevanhu Vakawanda
Kupomba Mvura Inoparadza
Kugaya & Kugadzira Mahwindo
Nzira yeKutenderera Kwekudzokera Kumashure
| Saizi (mukati) | OD (mm) | ID (mm) | Bore (mm) | Kubatana shinda | Dura pasi dhayamita (mm) | Dhayamita ye kushanda mabhora (mm) | Huwandu hwe mabhora ekuvhara (zvidimbu) | Dhayamita ye mabhora ekuvhara (mm) | Huwandu hwe mabhora ekuvhara (zvidimbu) | Dhayamita ye mabhora ekuvhara (mm) | Huwandu hwe mabhora ekuvhara (zvidimbu) | Nhamba ye basa (nguva) | Hurefu hwese (mm) | Huremu hwese (kg) | Gadzirisa torque |
| 4 3/4" | 121 | 50.8 | 30 | NC38 | 28.2 | 38.1 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2033 | 124 | 13.5 |
| 6 1/4" | 159 | 71.4 | 30 | NC46 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 292 | 30.4 |
| 6 1/2" | 165 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2606 | 308 | 40.2 |
| 6 3/4" | 172 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 358 | 43.8 |
| 8" | 203 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 514 | 62.9 |
| 8 1/4" | 210 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 564 | 62.9 |
| 9 1/2" | 241 | 76.2 | 38 | 7 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2817 | 791 | 107.8 |
Kubvunza
5-1203, Dahua Industrial Zone, Nhamba 2 Yunshui Road, High-tech development zone, Xi'an, 710065, China
86-13609153141