
1. Pombi yemafuta yakajairika yeAPI imhando yepombi yemafuta yepasi rose, yakakamurwa zvikuru muzvikamu zviviri zvikuru: pombi yepombi uye pombi yetsvimbo.
Mupombi yekuongorora nekugadzirisa, inogona kuburitsa zvakananga kubva mupombi kana vharuvhu pasi, pasina kufambisa tambo yechubhu.
2. Pombi yetsvimbo ine chisungo chekutsigira, chisungo chekutsigira chakabatana patambo yechubhu, uye chiri pamwe chete netambo yechubhu kusvika pasi. Plunger assembly yakabatana patambo yetsvimbo uye pamwe chete nepombi yese pasi kuti itsigire nzvimbo yejoinhi, pombi inosungirirwa mukati mejoinhi rekutsigira nesimba rekunze, plunger assembly iri pamwe chete netambo yetsvimbo yekusveta kumusoro nekudzika ichidzokerana kuti iite basa rekupomba.
Kana pombi yekuongorora nekugadzirisa, haifanirwe kuburitsa tambo yechubhu, asi kuburikidza netambo yetsvimbo pamwe chete inoburitsa pombi yese, kushanda kwayo kuri nyore.
API-RHAC, Tsvimbo, Dombo Rakakora, Pombi yeChibatiso Chepamusoro cheCup
Pombi yetsvimbo yakasungirirwa mukati mechubhu ine
iyo rutsigiro, yakakodzera tembiricha yakaderera ye
tsime rakadzika uye rakatsauka pakuchera, ngura yakanaka
simba rinodzivirira. Zviri nyore kushandisa,
zvisingadhuri uye zvinoshanda, zvinogona kuderedza munda wemafuta
mutengo wekushanda neanopfuura 50%.
Inogona kugadzirwa zvichienderana netsime remutengi
| Muenzaniso | mm(mu)Dhaya rezita. | Kureba kwePlunger m(ft) | Kurohwa m | Pombi yem3/d inogara iripo | Kuisa Tubhu Uye Shinda | Mutsvimbo yeSucker |
| 20-125RHAC/M | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | ≤7.5 | 1.14 | 2⅜ | ¾ |
| 25-150RHAC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHAC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHAC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHBC/M | 32(1.25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHBC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHBC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHBC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHTC/M | 32(1.25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHTC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHTC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHTC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ |
3.Maitiro ekugadzirisa pombi yepombi ndeekuti: chekutanga bhare rinenge rakabatana nepaipi rinopinda zvakananga mugomba pakadzika kwaunoda uye ipapo pombi inopinzwa mubhare netsvimbo yekusveta. Pombi yepombi inoshanda yakakura pane pombi yetsvimbo iri mupaipi imwe chete. Pombi yepombi ine chimiro chakareruka saka kuchinjika kwayo kwakakura uye yakakodzera tsime risina kudzika rine kudzika kwakadzika uye kugadzirwa kwakanyanya.
Pombi yemhando yeTHD inoreva kuti vharuvhu yayo yakabatana zvakananga nebharuvhu uye haigone kudhonzwa yoga nebharuvhu. Pombi yemhando yeTHC kana THM inoreva kuti vharuvhu yayo yakamira inogona kudhonzwa yoga nebharuvhu. Nzvimbo yekugara yepombi yeTHC ndeyemhando yekapu uye yeTHM ndeyemhando yemakanika. Pombi yeTHC neTHM inokodzera matsime anowanzo shandiswa.
| Muenzaniso | mm(mu)Dhaya rezita. | Kureba kwePlunger m(ft) | Kurohwa m | Pombi yem3/d inogara iripo | Kuisa Tubhu Uye Shinda | Mutsvimbo yeSucker |
| 20-125TH | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | 0.6-7.3 | 1.14 | 2⅜NU/EU | ¾ |
| 25-125TH | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 20-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 2⅜NU/EU | ¾ | |
| 25-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 20-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 2⅜NU/EU | ¾ | |
| 25-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 25-225TH | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 30-275TH | 70(2.75) | 0.6-7.3 | 5.50 | 3½NU/EU | ⅞ | |
| 35-325TH | 83(3.25) | 0.6-7.3 | 7.70 | 4NU/EU | ⅞ | |
| 40-375TH | 95(3.75) | 0.6-7.3 | 10.26 | 4½NU/EU | 1 |
Kubvunza
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech yekuvandudza Zone Xi'an, China
86-13609153141